Ciao mondo!
Luglio 26th, 2010 by vibeschannelBenvenuto su BlooMap. Questo è il tuo primo Post, modificalo o cancellalo e continua ad inserire i tuo contenuti
| Ruolo | Progetto |
| Musicista | |
| Marketing e pubblicità | |
| Web (grafica, engineering, gestione, net art, software art, ecc.) | |
| Media e comunicazione (radio, giornali, televisione, testate on-line) | |
| Organizzazone di eventi (manifestazioni culturali, dibattiti, feste, serate danzanti, ecc.) | |
| Artigianato artistico (produzione e/o vendita) | |
| Tecniche dello spettacolo (illuminotecnica, fonotecnica, macchinista, runner, ecc.) | |
| Moda, design, costumista | |
| Arti visive (pittura, scultura, fotografia, scenografia) | |
| Cinema, arti audiovisive | |
| Teatro, danza, entertainment, arti performative | |
| Dj | |
| Titolo progetto | VIBESCHANNEL.com |
| Descrizione | VIBES CHANNEL nasce dalla voglia di condividere e fare crescere le buone vibrazioni che trasmette la musica in levare. Un genere sempre più apprezzato e suonato nelle yard italiane che infiammano la penisola.VIBES CHANNEL nasce da un'idea di Andrea Battaglioli e PierTosi, ma ha l'intenzione e la voglia di confrontarsi tutti i giorni con i vostri gusti a 360°, per capire come si sta evolvendo il fenomeno reggae in Italia e per rivolgere uno sguardo ancora più approfondito sulla città di Bologna e sulla sua produzione artistica che ogni giorno fatica sempre più per trovare spazi e visibilità. Questa è la forza di una webtv: quella di non appartenere alla televisione tradizionale a cui siamo abituati, reclusa in un semplice telecomando. Le webtv sono un panorama ancora tutto da scoprire, libero ed aperto a tutti, dinamico e riproducibile innumerevoli volte. |
| Sito Web | www.vibeschannel.com |
| Indirizzo E-mail | vibeschannel@live.it |
| Data inizio progetto | 31 Ottobre 2009 |
| Progetto permanente | Sì |
| Denominazione organizzazione di riferimento | Ass. Cult. "My WebTV Live" |
| Tipologia o forma giuridica | Associazione Culturale |
| Ambiti intervento | Multimediale, audiovisivo |
| Altro ambito | Streaming Televisivo |
| Persone che compongono il progetto | da 10 a 20 |
Benvenuto su BlooMap. Questo è il tuo primo Post, modificalo o cancellalo e continua ad inserire i tuo contenuti